歡迎訪問北京泰爾威檢測技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
?
?
| 名錄 | 分名錄 | 子名錄 |
| 無線接入設(shè)備 | 400MHz無線接入設(shè)備 | 78 400MHz無線接入系統(tǒng)基站 |
| 79 400MHz無線接入系統(tǒng)終端 | ||
| 1785-1805MHz頻段無線接入系統(tǒng) | 80 1785-1805MHz頻段無線接入系統(tǒng)終端設(shè)備 | |
| 81 1785-1805MHz頻段無線接入系統(tǒng)基站設(shè)備 | ||
| 3.5GHz頻段固定無線接入設(shè)備 | 82 3.5GHz頻段固定無線接入系統(tǒng)中心站 | |
| 83 3.5GHz頻段固定無線接入系統(tǒng)終端 | ||
| 26GHz頻段無線接入設(shè)備(LMDS) | 84 26GHz頻段無線接入系統(tǒng)設(shè)備 | |
| 85 26GHz頻段無線接入終端設(shè)備 | ||
| 40-50GHz頻段點(diǎn)對點(diǎn)無線接入系統(tǒng) | 86 40-50GHz頻段點(diǎn)對點(diǎn)無線接入設(shè)備 | |
| 40-50GHz頻段寬帶無線接入系統(tǒng) | 87 40-50GHz頻段寬帶無線接入設(shè)備 | |
| 數(shù)字微波設(shè)備 | 88 數(shù)字微波通信機(jī) | |
| 2.4GHz擴(kuò)頻通信設(shè)備 | 89 2.4GHz擴(kuò)頻通信設(shè)備 | |
| 5.8GHz擴(kuò)頻通信設(shè)備 | 90 5.8GHz擴(kuò)頻通信設(shè)備 | |
| 2.4GHz頻段無線局域網(wǎng)設(shè)備(含發(fā)射功率大于10mW藍(lán)牙) | 91 2.4GHz頻段無線局域網(wǎng)/藍(lán)牙設(shè)備 | |
| 5150-5350MHz頻段無線接入設(shè)備 | 92 5.1GHz頻段無線局域網(wǎng)設(shè)備 | |
| 5.8GHz頻段無線局域網(wǎng)設(shè)備 | 93 5.8GHz頻段無線局域網(wǎng)設(shè)備 | |
| 60GHz頻段無線接入設(shè)備 | 94 60GHz頻段無線接入設(shè)備 |
武老師
010-57191158
13391683524
010-59122709
北京市亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)榮京東街3號